
Timemachine TM01 FRS
Prix régulierUSD 0.00
USD /
SKU:
BMC-13a-000055-s0050
- Expédition au magasin de vélos le plus proche
Cadre:
Fourche:
Potence:
Tige de Selle:
Leviers de Frein / Étriers:
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | S | S-M | M-L | L |
---|---|---|---|---|
Reach | 393 | 377 | 418 | 442 |
Stack | 480 | 515 | 515 | 556 |
BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 |
Head Tube | 97 | 123 | 123 | 166 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Rear Center | 390 | 390 | 390 | 390 |
Seat Angle | 77 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube | 503 | 540 | 540 | 582 |
Top Tube | 504 | 496 | 537 | 570 |
Rejoins la communauté BMC
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy