Panoramica tecnica
Telaio
Telaio:
Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension System 120mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle
Sospensioni
Sospensione Anteriore:
Fox Float 34 SC Performance
Sospensione Posteriore:
Fox Float DPS Performance
Cockpit
Attacco Manubrio:
BMC MSM 01
Piega:
BMC MFB 02 Alloy | 750mm
Seat
Reggisella:
BMC RAD | Integrated Dropper Seatpost | 80mm Drop
Sella:
Fizik Antares R7
Gruppo
Guarnitura:
 SRAM X1 Eagle Carbon | 170mm Length
Corona:
 34T
Pacco pignoni:
 SRAM GX Eagle
Ingranaggi:
 10-52T
Catena:
SRAM GX Eagle
Cambio:
 SRAM GX Eagle
Comandi:
SRAM GX Eagle
Rapporti:
 1 x 12
Movimento centrale:
 PF92 Bottom Bracket
Freni
Leve Freno / Pinze:
SRAM Level TL
Dischi freno:
SRAM Centerline Rotors
Diametro dischi:
160 / 160 S-M | 180 / 160 L-XL
Ruote
Cerchi:
DT Swiss X 1900 | 30mm Inner Width
Mozzi:
DT Swiss 370 Disc
Pneumatici:
Maxxis Rekon 2.4" WT | EXO TR
Informazioni aggiuntive
Sezione max coperture:
58mm measured tire
Classificazione ASTM:
Level 3
Limite di peso massimale:
120kg
Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR):
Avvertenze di sicurezza GPSR (UE)
Persona responsabile ai sensi del GPSR (UE)
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Reach | 415 | 440 | 456 | 476 | 
| Stack | 586 | 596 | 606 | 622 | 
| Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Bar Sweep | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 526 | 526 | 526 | 526 | 
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center | 700 | 726 | 750 | 777 | 
| Head Tube | 96 | 107 | 117 | 134 | 
| Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 
| Rear Center | 429 | 429 | 429 | 429 | 
| Seat Angle | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 
| Seat Tube | 420 | 440 | 480 | 510 | 
| Seatpost Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Standover Height | 742 | 751 | 763 | 772 | 
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Stem Length | 50 | 50 | 60 | 60 | 
| Top Tube | 582 | 607 | 630 | 654 | 
| Trail | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 
| Wheelbase | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
