Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
 Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Integrated removable Internal Battery | Internal Cable Routing | Integrated Seatpost Clamp | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Gabel:
 Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset (Size 47-51) 45mm offset (Size 54-61)
E-System
Motor:
Mahle X20
Akku:
Mahle iX350 | Optional 172 Wh Range Extender | 350 Wh
Display:
Mahle Head Unit
Steuerung der Antriebseinheit:
Mahle Head Unit
Ladegerät:
Mahle X20 Active Charger
Cockpit
Vorbau:
BMC RSM 01
Lenker:
BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Sattel
Sattelstütze:
Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset
Sattel:
Fizik Taiga
Antrieb
Kurbel:
 SRAM Rival
Kettenblätter:
 46-33T
Kassette:
 SRAM Rival XG-1250
Kassettengrösse:
 10-36T
Kette: 
SRAM Rival
Umwerfer:
 SRAM Rival eTap AXS
Schaltwerk:
 SRAM Rival eTap AXS
Schalthebel: 
SRAM Rival eTap AXS HRD
Übersetzung: 
2 x 12
Tretlager: 
PF86 Bottom Bracket
Bremsen
Bremshebel:
 SRAM Rival eTap AXS HRD
Bremsscheiben:
 SRAM Centerline X 
Bremsscheibengrösse (V/H):
 160 / 160mm
Räder
Felgen: 
XRD-522 | Tubeless Ready | 25 mm
Naben (V/H):
 XRD-522 | Ebikemotion
Bereifung:
 Vittoria Rubino Pro | 30mm
Weitere Informationen
Reifenfreiheit:
 33mm measured tire
Gewicht ohne Pedale:
12.30 kg | Size 54
ASTM-Klassifizierung:
 Level 2
Maximales Systemgewicht:
120kg
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 | 
| Stack | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 | 
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 
| BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Front Center | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 | 
| Head Tube | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 | 
| Head Tube Angle | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 
| Seat Tube | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 | 
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 | 
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Standover Height | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 | 
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | 
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Top Tube | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
