Tecnologia
Panoramica tecnica
Telaio
Telaio:
 Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Forcella:
 Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Piega:
ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare
Seat
Reggisella:
Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset
Sella:
Selle Italia SLR Boost Superflow | TI316 Rail | 145mm
Gruppo
Guarnitura:
 SHIMANO Ultegra FC-R8100
Corona:
 52-36T
Potenziometro:
 4iiii Precision 3+ Power Meter (Left Side)
Pacco pignoni:
 SHIMANO Ultegra CS-R8101
Ingranaggi:
 11-30T
Catena:
SHIMANO CN-M8100
Deragliatore:
 SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150
Cambio:
 SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150
Comandi:
SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170 
Rapporti:
 2 x 12
Movimento centrale:
 SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B)
Freni
Leve Freno / Pinze:
 SHIMANO Ultegra BR-R8170
Dischi freno:
 SHIMANO Ultegra (RT-CL800)
Diametro dischi:
 160 / 160mm
Ruote
Cerchi: 
CR 50 SL Carbon  | Tubeless Ready | 50mm
Mozzi:
 TXC-812 & TXC-240 Center Lock
Pneumatici:
 Pirelli P Zero Race TLR | 26mm
Informazioni Tubeless:
 Tubeless Rim | Tubeless Tires
Accessori
Ambito di consegna:
Aerocore Bottle Cages | Computer mount for Garmin and Wahoo
Informazioni aggiuntive
Sezione max coperture:
30mm measured tire
Peso senza Pedali:
7.5kg | Size 54 as pictured with all accessories
Classificazione ASTM:
Level 1
Limite di peso massimale:
110kg
Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR):
Avvertenze di sicurezza GPSR (UE)
Persona responsabile ai sensi del GPSR (UE)
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 | 
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 | 
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 | 
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 | 
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 | 
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 | 
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 | 
| Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | 
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
